iPhone・Android・iPad・その他 全モデル対応の基板修理・データ復旧

料金表

ページトップ

同業者様はこちらの専用ページからログインして料金をご確認下さい

iPhone

機種 基板修理 水没洗浄 CPU移植
iPhone5 23,100 +5,500 +8,800
iPhone5c 23,100 +5,500 +8,800
iPhone5s 23,100 +5,500 +8,800
iPhone6 24,200 +5,500 +8,800
iPhone6s 24,200 +5,500 +8,800
iPhone6Plus 24,200 +5,500 +8,800
iPhoneSE 24,200 +5,500 +8,800
iPhone7 25,300 +5,500 +8,800
iPhone7Plus 25,300 +5,500 +8,800
iPhone8 26,400 +5,500 +8,800
iPhone8Plus 26,400 +5,500 +8,800
iPhoneSE2 26,400 +5,500 +8,800
iPhoneX 29,700 +5,500 +11,000
iPhoneXS 29,700 +5,500 +11,000
iPhoneXS MAX 29,700 +5,500 +11,000
iPhoneXR 29,700 +5,500 +11,000
iPhoneSE3 29,700 +5,500 +11,000
iPhone11 30,800 +5,500 +11,000
iPhone11Pro 30,800 +5,500 +11,000
iPhone11Pro MAX 30,800 +5,500 +11,000
iPhone12 31,900 +5,500 +11,000
iPhone12mini 31,900 +5,500 +11,000
iPhone12Pro 31,900 +5,500 +11,000
iPhone12Pro MAX 31,900 +5,500 +11,000
iPhone13 33,000 +5,500 +11,000
iPhone13mini 33,000 +5,500 +11,000
iPhone13Pro 33,000 +5,500 +11,000
iPhone13Pro MAX 33,000 +5,500 +11,000
iPhone14 33,000 +5,500 +12,100
iPhone14Plus 33,000 +5,500 +12,100
iPhone14Pro 33,000 +5,500 +12,100
iPhone14Pro MAX 33,000 +5,500 +12,100
iPhone15 34,200 +5,500 +12,100
iPhone15Plus 34,200 +5,500 +12,100
iPhone15Pro 34,200 +5,500 +12,100
iPhone15Pro MAX 34,200 +5,500 +12,100
iPhone16 35,300 +5,500 問い合わせ
iPhone16Plus 35,300 +5,500 問い合わせ
iPhone16Pro 35,300 +5,500 問い合わせ
iPhone16Pro MAX 35,300 +5,500 問い合わせ

iPad

機種 基板修理 水没洗浄 CPU移植
iPad(第5世代) 23,100 +7,700 問い合わせ
iPad(第6世代) 23,100 +7,700 問い合わせ
iPad(第7世代) 24,200 +7,700 問い合わせ
iPad(第8世代) 24,200 +7,700 問い合わせ
iPad(第9世代) 25,300 +7,700 問い合わせ
iPad(第10世代) 27,500 +7,700 問い合わせ
iPad Air 23,100 +7,700 問い合わせ
iPad Air 2 23,100 +7,700 問い合わせ
iPad Air (第3世代) 24,200 +7,700 問い合わせ
iPad Air (第4世代) 27,500 +7,700 問い合わせ
iPad Air (第5世代) 27,500 +7,700 問い合わせ
iPad Air 11 (M2) 31,900 +7,700 問い合わせ
iPad Air 13 (M2) 31,900 +7,700 問い合わせ
iPad mini 2 23,100 +7,700 問い合わせ
iPad mini 3 23,100 +7,700 問い合わせ
iPad mini 4 23,100 +7,700 問い合わせ
iPad mini (第5世代) 24,200 +7,700 問い合わせ
iPad mini (第6世代) 27,500 +7,700 問い合わせ
iPad Pro 9.7 23,100 +7,700 問い合わせ
iPad Pro 10.5 23,100 +7,700 問い合わせ
iPad Pro 12.9 25,300 +7,700 問い合わせ
iPad Pro 12.9(第2世代) 25,300 +7,700 問い合わせ
iPad Pro 12.9(第3世代) 27,500 +7,700 問い合わせ
iPad Pro 12.9(第4世代) 28,600 +7,700 問い合わせ
iPad Pro 12.9(第5世代) 29,700 +7,700 問い合わせ
iPad Pro 12.9(第6世代) 30,800 +7,700 問い合わせ
iPad Pro 11 27,500 +7,700 問い合わせ
iPad Pro 11(第2世代) 28,600 +7,700 問い合わせ
iPad Pro 11(第3世代) 29,700 +7,700 問い合わせ
iPad Pro 11(第4世代) 30,800 +7,700 問い合わせ
iPad Pro 11 (M4) 33,000 +7,700 問い合わせ
iPad Pro 13 (M4) 33,000 +7,700 問い合わせ

iPod

機種 基板修理
iPod touch(第5世代) 準備中
iPod touch(第6世代) 準備中
iPod touch(第7世代) 準備中

Android スマートフォン

機種 基板修理(物理障害) システム復旧(論理障害) 水没洗浄 CPU移植
全モデル 33,000 38,500 +5,500 問い合わせ

Android タブレット

機種 基板修理(物理障害) システム復旧(論理障害) 水没洗浄 CPU移植
全モデル 33,000 38,500 +6,600 問い合わせ

ゲーム機

機種 基板修理 水没洗浄 CPU移植 ドックコネクタ
Nintendo Switch 19,800 +5,500 準備中 12,100
Nintendo Switch Lite 19,800 +5,500 準備中 12,100
Nintendo Switch(有機ELモデル) 22,000 +5,500 準備中 16,500

PC

機種 基板修理(物理障害) システム復旧(論理障害) 水没洗浄 液晶パネル バッテリー キーボード トラックパッド その他
MacBook 38,500 問い合わせ +8,800 準備中 準備中 準備中 準備中 問い合わせ
Windows 38,500 44,000 +8,800 準備中 準備中 準備中 準備中 問い合わせ

HDD/SSD

機種 基板修理(物理障害) システム復旧(論理障害)
全モデル 問い合わせ 問い合わせ

USBメモリ

機種 基板修理(物理障害) システム復旧(論理障害)
全モデル 問い合わせ 問い合わせ

SDカード

機種 基板修理(物理障害) システム復旧(論理障害)
全モデル 問い合わせ 問い合わせ

お問い合わせ

受付時間: 10:00〜19:00 (定休日 木曜日)