同業者様はこちらの専用ページからログインして料金をご確認下さい
                        ※配送修理対応の場合、返送期間は作業完了後から翌営業日〜翌々営業日になります。
                        ※作業時間は基本的には修理着手してから即日対応(2〜3時間)になることが多いですが、故障状態により数日お預かりする場合がございます。予めご理解の程よろしくお願いします。
                    
iPhone
| 機種 | 基板修理 | 水没処理 | CPU移植 | 作業時間目安 | 
|---|---|---|---|---|
| iPhone5 | 23,100 | +5,500 | +8,800 | 2時間〜 | 
| iPhone5c | 23,100 | +5,500 | +8,800 | 2時間〜 | 
| iPhone5s | 23,100 | +5,500 | +8,800 | 2時間〜 | 
| iPhone6 | 24,200 | +5,500 | +8,800 | 2時間〜 | 
| iPhone6s | 24,200 | +5,500 | +8,800 | 2時間〜 | 
| iPhone6Plus | 24,200 | +5,500 | +8,800 | 2時間〜 | 
| iPhoneSE | 24,200 | +5,500 | +8,800 | 2時間〜 | 
| iPhone7 | 25,300 | +5,500 | +8,800 | 2時間〜 | 
| iPhone7Plus | 25,300 | +5,500 | +8,800 | 2時間〜 | 
| iPhone8 | 26,400 | +5,500 | +8,800 | 2時間〜 | 
| iPhone8Plus | 26,400 | +5,500 | +8,800 | 2時間〜 | 
| iPhoneSE2 | 26,400 | +5,500 | +8,800 | 2時間〜 | 
| iPhoneX | 29,700 | +5,500 | +11,000 | 2時間〜 | 
| iPhoneXS | 29,700 | +5,500 | +11,000 | 2時間〜 | 
| iPhoneXS MAX | 29,700 | +5,500 | +11,000 | 2時間〜 | 
| iPhoneXR | 29,700 | +5,500 | +11,000 | 2時間〜 | 
| iPhoneSE3 | 29,700 | +5,500 | +11,000 | 2時間〜 | 
| iPhone11 | 30,800 | +5,500 | +11,000 | 2時間〜 | 
| iPhone11Pro | 30,800 | +5,500 | +11,000 | 2時間〜 | 
| iPhone11Pro MAX | 30,800 | +5,500 | +11,000 | 2時間〜 | 
| iPhone12 | 31,900 | +5,500 | +11,000 | 2時間〜 | 
| iPhone12mini | 31,900 | +5,500 | +11,000 | 2時間〜 | 
| iPhone12Pro | 31,900 | +5,500 | +11,000 | 2時間〜 | 
| iPhone12Pro MAX | 31,900 | +5,500 | +11,000 | 2時間〜 | 
| iPhone13 | 33,000 | +5,500 | +11,000 | 2時間〜 | 
| iPhone13mini | 33,000 | +5,500 | +11,000 | 2時間〜 | 
| iPhone13Pro | 33,000 | +5,500 | +11,000 | 2時間〜 | 
| iPhone13Pro MAX | 33,000 | +5,500 | +11,000 | 2時間〜 | 
| iPhone14 | 33,000 | +5,500 | +12,100 | 2時間〜 | 
| iPhone14Plus | 33,000 | +5,500 | +12,100 | 2時間〜 | 
| iPhone14Pro | 33,000 | +5,500 | +12,100 | 2時間〜 | 
| iPhone14Pro MAX | 33,000 | +5,500 | +12,100 | 2時間〜 | 
| iPhone15 | 34,100 | +5,500 | +12,100 | 2時間〜 | 
| iPhone15Plus | 34,100 | +5,500 | +12,100 | 2時間〜 | 
| iPhone15Pro | 34,100 | +5,500 | +12,100 | 2時間〜 | 
| iPhone15Pro MAX | 34,100 | +5,500 | +12,100 | 2時間〜 | 
| iPhone16 | 35,200 | +5,500 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPhone16Plus | 35,200 | +5,500 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPhone16Pro | 35,200 | +5,500 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPhone16Pro MAX | 35,200 | +5,500 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
iPad
| 機種 | 基板修理 | 水没処理 | CPU移植 | 作業時間目安 | 
|---|---|---|---|---|
| iPad(第5世代) | 23,100 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad(第6世代) | 23,100 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad(第7世代) | 24,200 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad(第8世代) | 24,200 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad(第9世代) | 25,300 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad(第10世代) | 27,500 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad Air | 23,100 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad Air 2 | 23,100 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad Air (第3世代) | 24,200 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad Air (第4世代) | 27,500 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad Air (第5世代) | 27,500 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad Air 11 (M2) | 31,900 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad Air 13 (M2) | 31,900 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad mini 2 | 23,100 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad mini 3 | 23,100 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad mini 4 | 23,100 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad mini (第5世代) | 24,200 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad mini (第6世代) | 27,500 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad Pro 9.7 | 23,100 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad Pro 10.5 | 23,100 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad Pro 12.9 | 25,300 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad Pro 12.9(第2世代) | 25,300 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad Pro 12.9(第3世代) | 27,500 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad Pro 12.9(第4世代) | 28,600 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad Pro 12.9(第5世代) | 29,700 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad Pro 12.9(第6世代) | 30,800 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad Pro 11 | 27,500 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad Pro 11(第2世代) | 28,600 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad Pro 11(第3世代) | 29,700 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad Pro 11(第4世代) | 30,800 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad Pro 11 (M4) | 33,000 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
| iPad Pro 13 (M4) | 33,000 | +7,700 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
iPod
| 機種 | 基板修理 | 作業時間目安 | 
|---|---|---|
| iPod touch(第5世代) | 準備中 | 問い合わせ | 
| iPod touch(第6世代) | 準備中 | 問い合わせ | 
| iPod touch(第7世代) | 準備中 | 問い合わせ | 
Android スマートフォン
| 機種 | 基板修理(物理障害) | システム復旧(論理障害) | 水没処理 | CPU移植 | 作業時間目安 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 全モデル | 33,000 | 38,500 | +5,500 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
Android タブレット
| 機種 | 基板修理(物理障害) | システム復旧(論理障害) | 水没処理 | CPU移植 | 作業時間目安 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 全モデル | 33,000 | 38,500 | +6,600 | 問い合わせ | 2時間〜 | 
ゲーム機
| 機種 | 基板修理 | 水没処理 | CPU移植 | ドックコネクタ | 作業時間目安 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch | 19,800 | +5,500 | 準備中 | 12,100 | 2時間〜 | 
| Nintendo Switch Lite | 19,800 | +5,500 | 準備中 | 12,100 | 2時間〜 | 
| Nintendo Switch(有機ELモデル) | 22,000 | +5,500 | 準備中 | 16,500 | 2時間〜 | 
PC
| 機種 | 基板修理(物理障害) | システム復旧(論理障害) | 水没処理 | 液晶パネル | バッテリー | キーボード | トラックパッド | その他 | 作業時間目安 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook | 38,500 | 問い合わせ | +8,800 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 問い合わせ | 問い合わせ | 
| Windows | 38,500 | 44,000 | +8,800 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 問い合わせ | 問い合わせ | 
HDD/SSD
| 機種 | 基板修理(物理障害) | システム復旧(論理障害) | 作業時間目安 | 
|---|---|---|---|
| 全モデル | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 
USBメモリ
| 機種 | 基板修理(物理障害) | システム復旧(論理障害) | 作業時間目安 | 
|---|---|---|---|
| 全モデル | 問い合わせ | 問い合わせ | 
SDカード
| 機種 | 基板修理(物理障害) | システム復旧(論理障害) | 作業時間目安 | 
|---|---|---|---|
| 全モデル | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ |